
配康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)系列(20kw-1500kw)技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組品牌 | 油機(jī)型號(hào) | 油機(jī)常用功率(KW) | 調(diào)速方式 | 油機(jī)品牌 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 功率因數(shù) | 頻率 (HZ) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
COMLER20KW | 康姆勒 | QSB3.9-G31 | 25 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 36.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1655*840*1275 | 800 |
COMLER30KW | 康姆勒 | QSB3.9-G33 | 36 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1655*840*1275 | 820 |
COMLER50KW | 康姆勒 | QSB3.9-G35 | 58 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1655*840*1275 | 950 |
COMLER70KW | 康姆勒 | QSB3.9-G3 | 79 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 126.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800* 1500 | 1020 |
COMLER90KW | 康姆勒 | QSB3.9-G39 | 100 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 162.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800* 1500 | 1050 |
COMLER100KW | 康姆勒 | QSB5.9-G3 | 120 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1150 |
COMLER120KW | 康姆勒 | QSB5.9-G31 | 132 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*900*1550 | 1250 |
COMLER150KW | 康姆勒 | QSB6.7-G32 | 173 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1100*1650 | 1650 |
COMLER180KW | 康姆勒 | QSB6.7-G31 | 209 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 324.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1100*1650 | 1850 |
COMLER200KW | 康姆勒 | QSL8.9-G34 | 238 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1100*1650 | 2050 |
COMLER250KW | 康姆勒 | QSL8.9-G33 | 270 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 2900*1100*1650 | 2850 |
COMLER300KW | 康姆勒 | QSM11-G6 | 343 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1320*1820 | 3050 |
COMLER350KW | 康姆勒 | QSZ13-G5 | 411 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 631.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1360*2060 | 3550 |
COMLER400KW | 康姆勒 | QSZ13-G10 | 463 | 電控 | 康明斯 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1360*2060 | 3850 |
COMLER450KW | 康姆勒 | KTA19-G8E | 500 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 811.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1470*2238 | 4550 |
COMLER500KW | 康姆勒 | KTA19-G8A | 550 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1470*2238 | 5050 |
COMLER550KW | 康姆勒 | KTA19-G9A | 600 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1470*2238 | 5550 |
COMLER600KW | 康姆勒 | QSK19-G33 | 668 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1450*2200 | 6050 |
COMLER650KW | 康姆勒 | QSK19-G34 | 724 | 電噴 | 康明斯 | 400/230 | 1172.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4010*1450*2200 | 6550 |
COMLER730KW | 康姆勒 | KTA38-G5E | 825 | 電噴 | 康明斯 | 400/230 | 1317.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 7500 |
COMLER800KW | 康姆勒 | KTA38-G7E | 935 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 8500 |
COMLER900KW | 康姆勒 | KTA38-G9E | 990 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 9800 |
COMLER1000KW | 康姆勒 | KTA38-G9A | 1100 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 10500 |
COMLER1100KW | 康姆勒 | KTA50-G7E | 1210 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2565 | 12000 |
COMLER1200KW | 康姆勒 | KTA50-G8E | 1320 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 5000*2040*2500 | 13000 |
COMLER1300KW | 康姆勒 | QSK38-G32 | 1399 | 電調(diào) | 康明斯 | 400/230 | 2345.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 4650*2100*2355 | 13500 |
COMLER1340KW | 康姆勒 | KTA50-G15A | 1485 | 電噴 | 康明斯 | 400/230 | 2417.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 5750*2200*2890 | 14500 |
COMLER1500KW | 康姆勒 | KTA50-G16A | 1650 | 電噴 | 康明斯 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5750*2200*2890 | 15500 |
康明斯創(chuàng)立于1919年,總部位于美國(guó)印第安納州哥倫布市,康明斯是全球動(dòng)力解決方案供應(yīng)商,康明斯設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、分銷(xiāo)多元的動(dòng)力解決方案,并提供服務(wù)支持??得魉拱l(fā)動(dòng)機(jī)一直以卓越的可靠性、動(dòng)力性和燃油經(jīng)濟(jì)性享譽(yù)業(yè)內(nèi),而且在滿(mǎn)足日益嚴(yán)格非道路用機(jī)動(dòng)設(shè)備排放的激烈競(jìng)爭(zhēng)中一直居于業(yè)內(nèi)領(lǐng) 先地位。產(chǎn)品目前廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信、金融、高科技工廠、醫(yī)療、商業(yè)等眾多行業(yè)。
康姆勒柴油發(fā)電機(jī)組采用高性能COMLER發(fā)電機(jī),康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)等配置,優(yōu)越的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝配更符合技術(shù)要求。恒壓控制系統(tǒng)、均按高標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配置。具有操作使用更方便、效率好、油耗更低、使用壽命更長(zhǎng)、低碳環(huán)保等特點(diǎn)。完善的售前、售中、售后及保養(yǎng)式服務(wù)體系、尊崇的品牌,將為客戶(hù)提供更好的服務(wù),為推動(dòng)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)發(fā)展和進(jìn)步做出貢獻(xiàn)。